| Вид стекла | Толщина | Цена от | Срок | Что можно заказать |
|---|---|---|---|---|
| Прозрачное М1 | 4/5/6/8/10 мм | от 960 руб./м² | 1 - 2 дня | окна, двери, полки, мебель |
| Закалённое | 4/6/8/10 мм | от 4200 руб./м² | 30 дней | перегородки, столы, душевые |
| Триплекс | 3+3 / 4+4 / 5+5 | от 5800 руб./м² | 25 дней | безопасность, витрины, фасады |
| Матовое / сатинат | 4/6/8/10 мм | от 2230 руб./м² | 1 - 5 дней | двери, шкафы, душевые |
| Рифлёное / узорчатое | 4/6 мм | от 3000 руб./м² | 1 - 3 дня | двери, перегородки, декор |
| Оптивайт | 4/6/8/10 мм | от 1104 руб./м² | 1 - 2 дня | витрины, интерьер, мебель |
| Витражи | 4/6 мм | от 9800 руб./м² | 14 дней | Окна, двери, перегородки |
| Зеркала | 4 мм | от 1200 руб./м² | 1 - 6 дней | Шкафы - купе, мебель, спортзалы, бары и рестораны |
| Наименование | Размеры листа* | Стоимость м² |
|---|---|---|
| Стекло триплекс 3*3 мм | Мин.: 100*100мм; Макс.: 3900*2400 | 2950 руб. |
| Стекло триплекс 4*4 мм | Мин.: 100*100мм; Макс.: 3900*2400 | 3195 руб. |
| Стекло триплекс 5*5 мм | Мин.: 100*100мм; Макс.: 3900*2400 | 3508 руб. |
| Стекло триплекс 6*6 мм | Мин.: 100*100мм; Макс.: 3900*2400 | 4063 руб. |
| Стекло триплекс 8*8 мм | Мин.: 100*100мм; Макс.: 3900*2400 | 5757 руб. |
| Стекло триплекс 10*10 мм | Мин.: 100*100мм; Макс.: 3900*2400 | 6838 руб. |
| Наименование | Размеры листа* | Стоимость м² |
|---|---|---|
| Армированное стекло прозрачное 6 мм | 2500*2100мм; 2100*1600мм | 6300 руб. |
| Армированное узорчатое стекло | 2500*2100мм; 2100*1600мм | 7500 руб. |
| Стекло армированное ударопрочное | 2500*2100мм; 2100*1600мм | 7200 руб. |
| Тонированное армированное стекло | 2500*2100мм; 2100*1600мм | 6700 руб. |
| Стекло армированное полированное | 2500*2100мм; 2100*1600мм | 6900 руб. |
| Стекло матовое армированное | 2500*2100мм; 2100*1600мм | 6600 руб. |
| Стекло армированное цветное | 2500*2100мм; 2100*1600мм | 6300 руб. |
| Наименование | Стоимость м² |
|---|---|
| Стекло закаленное 4 мм | 1972 руб. |
| Стекло закаленное 5 мм | 2687 руб. |
| Стекло закаленное 6 мм | 3785 руб. |
| Стекло закаленное 8 мм | 4589 руб. |
| Стекло закаленное 10 мм | 5392 руб. |
| Стекло закаленное 12 мм | 7684 руб. |
| Стекло закаленное 15 мм | 11472 руб. |
| Стекло закаленное 19 мм | 13258 руб. |
| Наименование | Формат листа* | Стоимость м² |
|---|---|---|
| Стекло прозрачное 4 мм (оптивайт) | 3211*2250 | 2100 руб. |
| Стекло прозрачное 4 мм (М1 БОР) | 2550*1605 | 1104 руб. |
| Стекло прозрачное 5 мм | 2550*1605 | 1512 руб. |
| Стекло прозрачное 6 мм (оптивайт) | 3210*2250 | 3350 руб. |
| Стекло бесцветное 6 мм (М1) | 2550*1605 | 1812 руб. |
| Стекло бесцветное 8 мм (М1) | 2550*1605 | 2640 руб. |
| Стекло бесцветное 10 мм (М1) | 2550*1605 | 3240 руб. |
| Стекло бесцветное 12 мм (М1) | 2500*1605 | нет в наличии |
| Стекло бесцветное 15 мм | 2500*1605 | 6940 руб. |
| Наименование | Формат* | Стоимость м² |
|---|---|---|
| Айрон бесцветное матовое | 2550*1605 | 2800 руб. |
| Абстракт бронза | 2550*1605 | 3360 руб. |
| Атлантик бесцветное | 1600*2100 | 5070 руб. |
| Атлантик золото | 1600*2100 | 6050 руб. |
| Бамбук бесцветное матовое | 2550*1605 | 2490 руб. |
| Букет бронза матовое | 2250*1605 | 3120 руб. |
| Букет бесцветное матовое | 2550*1605 | 2916 руб. |
| Вулкан бронза матовое | 2550*1605 | 3360 руб. |
| Вулкан бесцветное матовое | 2550*1605 | 2940 руб. |
| Газебо бронза матовое | 2250*1605 | 3360 руб. |
| Гранит бесцветное матовое | 2550*1605 | 2940 руб. |
| Гранит бронза матовое | 2550*1605 | 3360 руб. |
| Гули бронза матовое | 2250*1605 | 3360 руб. |
| Дельта бронза (Украина) | 1600*2100 | 4300 руб. |
| Дельта бесцветное (Польша) | 1600*2100 | 4180 руб. |
| Диаманд золото | 1420*2160 | 3584 руб. |
| Кам бесцветное матовое | 2250*1605 | 2916 руб. |
| Крезет бесцветное | 1600*2100 | 2180 руб. |
| Кристалл бесцветное | 2550*1605 | 3360 руб. |
| Лабиринт бронза матовое | 2550*1605 | 3360 руб. |
| Лана голд бесцветное матовое | 2550х1605 | 3360 руб. |
| Мираж бесцветное матовое | 2550*1605 | 2916 руб. |
| Плавни бесцветное матовое | 2550*1605 | 2916 руб. |
| Пунто бесцветное матовое | 2550*1605 | 2940 руб. |
| Пунто бронза матовое | 2550*1605 | 3360 руб. |
| Ренесанс бесцветное матовое | 2550*1605 | 2916 руб. |
| Ренесанс бронза матовое | 2550*1605 | 3120 руб. |
| Сатината бесцветное матовое | 2550*1605 | 2230 руб. |
| Сатината бронза матовое | 2550*1605 | 2270 руб. |
| Сатината графит матовое | 2550*1605 | 3580 руб. |
| Скрин бесцветное | 1600*2100 | 1530 руб. |
| Стекло Квадро бесцветное | 2160*1605 | 3780 руб. |
| Стекло Эстриадо бесцветное | 2160*1605 | 4500 руб. |
| Стекло Стрип бронзовое | 2250*1605 | 3060 руб. |
| Стекло Стрип бесцветное | 2250*1605 | 2970 руб. |
| Стекло Дамас бронзовое | 2250*1605 | 2810 руб. |
| Стекло Дамас бесцветное | 2250*1605 | 2660 руб. |
| Стекло Сахара бесцветное | 2160*1650 | 2390 руб. |
| Стекло Кафедрал бесцветное | 2160*1650 | 5100 руб. |
| Стекло Марлевка бесцветное | 2250*1605 | 3580 руб. |
| Наименование | Формат стекла* | Стоимость м² |
|---|---|---|
| Стекло тонированное 4мм бронза | 2550х1605 | 1700 руб. |
| Стекло тонированное 4мм графит | 2550*1605 | 1700 руб. |
| Стекло тонированное 6мм бронза | 2550*1605 | 2840 руб. |
| Стекло тонированное 6мм графит | 2550*1605 | 2840 руб. |
| Стекло тонированное 8мм бронза | 2550*1605 | 4150 руб. |
| Стекло тонированное 10мм бронза | 2550*1605 | 10136 руб. |
| Наименование | Размер листа* | Стоимость м² |
|---|---|---|
| Стекло матовое 4 мм | 2550*1650мм | 1950 руб. |
| Стекло матовое 5 мм | 2550*1650мм | 2340 руб. |
| Стекло матовое 6 мм | 2550*1650мм | 2980 руб. |
| Стекло матовое 8 мм | 2550*1650мм | 3680 руб. |
| Стекло матовое 10 мм | 2550*1650мм | 4470 руб. |
| Наименование | Формат листа* | Стоимость м² |
|---|---|---|
| Лакобель бежевый осветленный №1013 | 2550*1605 | 3435 руб. |
| Лакобель светло бежевое №1015 | 2550*1605 | 3120 руб. |
| Лакобель голубое №1063 | 2550*1605 | 2580 руб. |
| Лакобель светло-коричневый №1236 | 2550*1605 | 3170 руб. |
| Лакобель синий металлик №1435 | 2550*1605 | 3435 руб. |
| Лакобель красное №1586 | 2550*1605 | 3280 руб. |
| Лакобель темно серый №7016 | 2550*1605 | 2780 руб. |
| Лакобель коричневый №8017 | 2550*1605 | 2980 руб. |
| Лакобель белое осветленое №9003 | 2550*1605 | 3635 руб. |
| Лакобель черное 9005 | 2550*1605 | 2680 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-9010 белый | 2550*1605 | 2480 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-9007 Серо алюминиевый | 2550*1605 | 3620 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-9006 Бело алюминиевый | 2550*1605 | 3690 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-7035 Светло серый | 2550*1605 | 3670 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-7013 Коричнево серый | 2550*1605 | 3640 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-7000 Серая белка | 2550*1605 | 3660 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-5001 Зелено синий | 2550*1605 | 3614 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-4006 Транспортный пурпурный | 2550*1605 | 3680 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-3004 Пурпурно красный | 2550*1605 | 3624 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-2001 Красно оранжевый | 2550*1605 | 3604 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-1604 Белый | 2550*1605 | 3654 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-1603 Светло серый | 2550*1605 | 3625 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-1164 | 2550*1605 | 3514 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-1023 Транспортный желтый | 2550*1605 | 3315 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-1014 Слоновая кость | 2550*1605 | 3204 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-0627 Сиреневый | 2550*1605 | 4270 руб. |
| Стекло цветное Лакобель RAL-0337 | 2550*1605 | 4320 руб. |
| Наименование | Размеры* | Стоимость м² |
|---|---|---|
| Стекло рельефное Вотэрфол бронза | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 74060 руб. |
| Стекло рельефное Вотэрфол | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 69030 руб. |
| Стекло рельефное Волна | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 66090 руб. |
| Стекло рельефное Винсент | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 75090 руб. |
| Стекло рельефное Тропик | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 76050 руб. |
| Стекло рельефное Тигр | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 75900 руб. |
| Стекло рельефное Такоми | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 71500 руб. |
| Стекло рельефное Стоун браун | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 74900 руб. |
| Стекло рельефное Стоун | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 68400 руб. |
| Стекло рельефное Сланец бронза | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 67100 руб. |
| Стекло рельефное Шёлк | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 65700 руб. |
| Стекло рельефное Шагрень | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 68900 руб. |
| Стекло рельефное Рэйн | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 68100 руб. |
| Стекло рельефное Пузыри | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 70600 руб. |
| Стекло рельефное Нити | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 71300 руб. |
| Стекло рельефное Мерджин | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 75300 руб. |
| Стекло рельефное Лока | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 75900 руб. |
| Стекло рельефное Либеро | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 68500 руб. |
| Стекло рельефное Лайн | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 67100 руб. |
| Стекло рельефное Ланд | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 63700 руб. |
| Стекло рельефное Кирпич | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 72900 руб. |
| Стекло рельефное Капри блу | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 71200 руб. |
| Стекло рельефное Капри | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 67200 руб. |
| Стекло рельефное Ислэнд | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 64800 руб. |
| Стекло рельефное Фиир | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 63500 руб. |
| Стекло рельефное Бриз | мин. 150*150 мм; макс. 1000*3000 мм | 61300 руб. |
| Размер, мм | Марка | Производитель | Кол - во листов в ящике / м2 | Цена за м2 (с нарезкой) | Цена за м2 (листами) | Цена за м2 (ящиками) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стекло от 2 мм до 2,5 мм | ||||||
| 2200*1600 | 2М1 | Сент - Гобен | 75 / 264 | 2295 руб. | 1620 руб. | - |
| 1605*1200 | 2М1 | Испания | - | 2295 руб. | 1755 руб. | - |
| 2550*1605 | 2М1 | Салават | 86 / 351,98 | 945 руб. | 567 руб. | |
| 2550*1605 | 2,5М1 | Салават | 76 / 311,049 | 945 руб. | 567 руб. | |
| Стекло 3 мм | ||||||
| 2550*1605 | 3М1 | Салават | 66 / 270,122 | 945 руб. | 567 руб. | 527 руб. |
| Стекло 4 мм | ||||||
| 2600*1800 | 4М4 | Гомель | 43 / 201,24 | 743 руб. | 500 руб. | 486 руб. |
| 2600*1800 | 4М1 | Казахстан | 44 / 205,92 | 945 руб. | 581 руб. | - |
| 2600*1800 | 4М1 | Салават | 42 / 196,56 | 945 руб. | 581 руб. | 513 руб. |
| 2600*1800 | 4М1 | Саргласс | 46 / 215,28 | 945 руб. | 581 руб. | 513 руб. |
| 2600*1800 | 4М1 | Каспий | 43 / 201,24 | 945 руб. | 581 руб. | 513 руб. |
| 2550*1605 | 4М1 | Каспий | 49 / 200,54 | 945 руб. | 581 руб. | 513 руб. |
| 2550*1605 | 4М1 | Салават | 50 / 204,64 | 945 руб. | 581 руб. | 513 руб. |
| 1605*1300 | 4М4 | Салават | 98 / 204,48 | 945 руб. | 581 руб. | 513 руб. |
| Стекло 5 мм | ||||||
| 2600*1800 | 5М1 | Интергласс | 34 / 159,12 | 1107 руб. | 743 руб. | 689 руб. |
| 2600*1800 | 5М1 | Саратов | 37 / 173,16 | 1107 руб. | 743 руб. | 689 руб. |
| 2550*1605 | 5М1 | Каспий | 38 / 155,52 | 1107 руб. | 743 руб. | 689 руб. |
| Стекло 6 мм | ||||||
| 2550*1605 | 6М1 | Каспий | 32 / 130,97 | 1485 руб. | 1013 руб. | 945 руб. |
| 2600*1800 | 6М1 | Интергласс | 28 / 131,04 | 1485 руб. | - | - |
| 2600*1800 | 6М1 | Саратов | 30 / 140,4 | 1485 руб. | 1013 руб. | 945 руб. |
| Стекло 8 мм | ||||||
| 2600*1800 | 8М1 | Интергласс | 21 / 98,28 | - | 1337 руб. | 1215 руб. |
| Стекло 10 мм | ||||||
| 2550*1605 | 10М1 | Салават | 20 / 81,855 | - | 1620 руб. | 1485 руб. |
| Стекло тонированное в массе | ||||||
| 2550*1605 | Бронза 4 мм | Саргласс | 49 / 200,54 | 1823 руб. | 1229 руб. | 1121 руб. |
| 2600*1800 | Бронза 4 мм | Салават | 43 / 201,24 | 1823 руб. | 1229 руб. | 1121 руб. |
| 2550*1605 | Серое 4 мм | Салават | 49 / 200,54 | 1823 руб. | 1229 руб. | 1121 руб. |
| 2600*1800 | Бронза 5 мм | Саргласс | 36 / 168,48 | 2025 руб. | 1553 руб. | - |
| 2600*1800 | Бронза 6 мм | Саргласс | 30 / 140,4 | 2295 руб. | 1755 руб. | 1553 руб. |
| Зеркало 4 мм | ||||||
| 2750*1605 | б/цв. | Эй Джи Си | 43 / 189,793 | 1823 руб. | 1121 руб. | 1080 руб. |
| 2550*1605 | б/цв. | Эй Джи Си | 45 / 184,176 | 1823 руб. | 1121 руб. | 1080 руб. |
| 2250*1605 | б/цв. | Эй Джи Си | 54 / 195,01 | 1823 руб. | 1121 руб. | 1080 руб. |
| 2250*1605 | Графит | Салават | 50 / 204,64 | - | 1958 руб. | - |
| 2250*1605 | Бронза | Салават | 50 / 204,64 | - | 1958 руб. | - |
| 2750*1605 | б/цв. | Турция | 48 / 211,68 | - | 1121 руб. | 1080 руб. |
| 2550*1605 | б/цв. | Турция | 50 / 204,64 | - | 1121 руб. | 1080 руб. |
| Стекло армированное 6 мм | ||||||
| 2100*1600 | Армиров. | Гласкомерц | 31 / 104,16 | 4185 руб. | 3240 руб. | - |
| 2100*1510 | Армиров. | Грондо | 28 / 88,79 | 4185 руб. | 3240 руб. | - |
| Стекло матовое без узора (сатин) | ||||||
| 2600*1800 | б/цв. | Мателюкс 4 мм Пенза | 46 / 215,28 | 1620 руб. | 1121 руб. | 1094 руб. |
| 2550*1605 | б/цв. | Мателюкс 6 мм Пенза | 31 / 126,877 | 3105 руб. | 1836 руб. | 1755 руб. |
| 2550*1605 | серый | Мателюкс серый 4 мм Пенза | 47 / 192,362 | - | 1755 руб. | - |
| 2600*1800 | бронза | Мателюкс бронза 4 мм Пенза | 44 / 205,92 | 2835 руб. | 1755 руб. | - |
| 2600*1800 | бронза | Мателюкс серый 6 мм Пенза | 30 / 140,4 | 3780 руб. | 2464 руб. | - |
| Наименование | Формат листа* | Стоимость м² |
|---|---|---|
| Зеркало 4 мм серебро | 2750*1605 | 1560 руб. |
| Зеркало 4мм серебро оптивайт | 2550*1605 | 3000 руб. |
| Зеркало 4 мм бронза | 2550*1605 | 2640 руб. |
| Зеркало 4 мм графит | 2750х1605 | 2640 руб. |
| Зеркало состаренное «Морена» | 2550*1605 | 6600 руб. |
| Зеркало Африка бесцветное матовое | 2500*1605 | 4065 руб. |
| Зеркало Барокко белое | 2550*1605 | 4512 руб. |
| Зеркало Барокко золото | 2550х1605 | 4512 руб. |
| Зеркало Газебо бронза | 2750*1605 | 4065 руб. |
| Зеркало Газебо серебро | 2750*1605 | 4065 руб. |
| Зеркало Гармония бронза | 2550х1605 | 4512 руб. |
| Зеркало Гармония серебро | 2550х1605 | 4512 руб. |
| Зеркало Гули бронза | 2750*1605 | 4065 руб. |
| Зеркало Гули серебро | 2750*1605 | 4065 руб. |
| Зеркало Лабиринт бронза | 2550*1605 | 4512 руб. |
| Зеркало Лана голд | 2550*1605 | 4512 руб. |
| Зеркало Омут белое | 2550х1605 | 4515 руб. |
| Зеркало Ренесанс бесцветное матовое | 2250*1605 | 4065 руб. |
| Зеркало Сатината бесцветное | 2550*1605 | 2640 руб. |
| Зеркало Сатината бронза | 2550*1605 | 2880 руб. |
| Зеркало Сатината графит | 2550*1605 | 2880 руб. |
| Зеркало Фуджи белое | 2550*1605 | 4680 руб. |
| Гвоздика красная | 2250*1605 | 3079 руб. |
| Олимпия черная | 2250*1605 | 3079 руб. |
| Олимпия золото | 2250*1605 | 3079 руб. |
| Призма белая | 2250*1605 | 3079 руб. |
| Призма черная | 2250*1605 | 3079 руб. |
| Наименование | Стоимость за м² |
|---|---|
| Стекло толщиной 4 мм | 390 руб. |
| Стекло толщиной 5 мм | 480 руб. |
| Стекло толщиной 6 мм | 560 руб. |
| Стекло толщиной 8 мм | 410 руб. |
| Стекло толщиной 10 мм | 640 руб. |
| Стекло толщиной 12 мм | 890 руб. |
| Стекло толщиной 15 мм | 930 руб. |
| Стекло толщиной 19 мм | 1250 руб. |
| Толщина стекла | Цена за м² |
|---|---|
| 4 мм | 300 руб. |
| 5 мм | 300 руб. |
| 6 мм | 300 руб. |
| 8 мм | 350 руб. |
| 10 мм | 450 руб. |
| 12 мм | 600 руб. |
| Ширина фацета, мм | Прямолинейный | Криволинейный |
|---|---|---|
| 5 – 15 | 200 руб. | 550 руб. |
| 16 – 20 | 250 руб. | 600 руб. |
| 21 – 25 | 300 руб. | 700 руб. |
| 26 – 30 | 350 руб. | 790 руб. |
| 31 – 35 | 400 руб. | 840 руб. |
| 36 – 40 | 600 руб. | 900 руб. |
| Толщина в мм | Цена за м.п. |
|---|---|
| 1 - 2 мм | 25 руб. |
| 3 - 4 мм | 30 руб. |
| 5 - 6 мм | 75 руб. |
| 8 - 12 мм | 100 руб. |
| 12 - 15 мм | 135 руб. |
| 15 - 20 мм | 165 руб. |
| Размер отверстий | Стоимость за шт. |
|---|---|
| Отверстие диаметром от 5,6,7,8,10 мм | 130 руб. |
| Отверстие диаметром от 11,12,14,16,18,20 мм | 170 руб. |
| Отверстие диаметром от 24,26,30 мм | 240 руб. |
| Отверстие диаметром от 35,38,40,45 мм | 330 руб. |
| Отверстие диаметром от 50,60,65,70,75,90 мм | 430 руб. |
| Наименование | Шлифовка (стоимость за м.п.) | Полировка (стоимость за м.п.) |
|---|---|---|
| 4 мм | 30 руб. | 75 руб. |
| 5 мм | 30 руб. | 80 руб. |
| 6 мм | 40 руб. | 90 руб. |
| 8 мм | 70 руб. | 120 руб. |
| 10 мм | 80 руб. | 135 руб. |
| 12 мм | 140 руб. | 245 руб. |
| 15 мм | 160 руб. | 300 руб. |
| 19 мм | 190 руб. | 400 руб. |
| Наименование | Стоимость м² |
|---|---|
| Стекло 4 мм | 1800 руб. |
| Стекло 5 мм | 1960 руб. |
| Стекло 6 мм | 2400 руб. |
| Стекло 8 мм | 2800 руб. |
| Стекло 10 мм | 3350 руб. |
| Стекло 12 мм | 4650 руб. |
| Стекло 15 мм | 5550 руб. |
| Стекло 19 мм | 7350 руб. |
